국내 8개제휴보험사 자동차보험료비교!
자동차보험료비교견적!
국내 각 8개 보험사별 자동차보험료비교견적 서비스를 받아보세요!
마일리지 할인특약
(주행거리연동)
자동차보험료비교견적 마일리지할인특약
블랙박스 장착시
추가할인 특약!
자동차보험료비교견적 블랙박스할인특약
무사고운전할인
(가입경력 할인)
자동차보험료비교견적 무사고운전할인특약
카드 무이자 할부
(2~6개월. 보험사별상이)
자동차보험료비교견적 카드무이자할부

자동차보험료비교견적사이트 가입현황자동차보험료비교견적 계산 가입현황더보기▶

성명나이 자동차보험료비교계산기 가입차량정보최적가입금액

자동차보험료비교견적사이트 통합계산 해보기

  • 개인고객
  • 법인고객
  • 자동차보험료비교견적사이트 통합계산해보기

자동차보험료비교견적 계산 가입현황  자동차보험료비교견적 통합계산 후 가입현황을 안내해 드립니다.

현대차다이렉트 그랜져 IG 하이브리드(2019년형) 익스클루시브,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 만33세 2019년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.
가입자명 김** 생년월일 1992년생(만33세)
보험기간 2025-02-18 ~ 2026-02-18
요율정보 할인할증 : (요율 : 11Z 급) , 경력 : 8년미만, 법규요율 : 할증그룹
가입자명 김** 생년월일 1992년생(만33세)
차량명 그랜져 IG 하이브리드(2019년형) 익스클루시브,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM
부품추가1 블랙박스(일반형)(10만원) 부품추가2 컨비니언스(29만원)
대인배상Ⅰ 책임보험 대인배상Ⅱ 무한
대물배상 5억원 자기신체사고 자상1억/5천
무보험 차에의한 상해 가입2억 자기차량 손해 가입-20만원(200만원)
기타특약사항 출퇴근및가정용, 가족한정운전, 만30세이상, 긴급출동 - 포함

현대차다이렉트 그랜져 IG 하이브리드(2019년형) 익스클루시브,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 만33세 2019년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.

자동차보험료계산기로 비교견적해보세요!
★ 최적보험가입사 ★ [DB손해보험/▼466,890원 절약] 하여 가입하였습니다.
보험사 대인배상I 대인배상II 대물배상 자기신체 무보험상해 자기차량 긴급출동 합계보험료
DB손해보험 170,270 286,890 429,980 33,810 8,940 410,490 27,340 1,367,720
삼성화재 180,910 317,400 436,590 38,470 10,120 372,280 26,240 1,382,010
롯데손해보험 207,710 221,710 423,510 43,170 9,580 514,820 45,800 1,466,300
KB손해보험 169,430 323,360 491,810 34,620 18,060 435,450 32,990 1,505,720
현대해상 142,570 326,170 469,750 39,340 9,240 510,570 34,850 1,532,490
메리츠화재 189,550 249,460 475,060 36,070 13,530 583,090 31,890 1,578,650
한화손해보험 188,760 337,890 505,540 29,570 16,800 554,870 28,070 1,661,500
흥국화재 138,350 340,710 529,320 43,740 9,520 738,060 34,910 1,834,610
실시간 자동차보험료 비교견적 차량정보 최저~최고 보험료구간 절약가입금액 가입날짜
자동차보험다이렉트보험계산기 66년생/남 2013년식 가족한정운전(부부특약) 에쿠스(신형) VS380 프레스티지 885,390원~738,880원 [메리츠화재/▼146,510원 보험료절약혜택] 2024.12.27
인터넷자동차보험추천 72년생/남 2014년식 1인한정특약 K7 2.4GDI 프레스티지 스페셜 430,900원~313,870원 [KB손해보험/▼117,030원 보험료절약혜택] 2024.12.27
수입차보험료 49년생/남 2016년식 가족한정운전 Impala 2.5 LTZ 1,040,590원~858,630원 [KB손해보험/▼181,960원 보험료절약혜택] 2024.12.27
20살자동차보험료 63년생/남 2019년식 누구나운전 제네시스 G80 3.8 럭셔리(2WD) 1,223,950원~921,910원 [KB손해보험/▼302,040원 보험료절약혜택] 2024.12.27
내자동차보험 85년생/남 2018년식 가족한정운전(부부특약) 제네시스 G80 3.3 럭셔리(2WD) 588,060원~498,210원 [KB손해보험/▼89,850원 보험료절약혜택] 2024.12.27
만25세자동차보험 58년생/여 2020년식 누구나운전 제네시스 G90 3.8 프레스티지(AWD) 2,274,230원~1,803,770원 [KB손해보험/▼470,460원 보험료절약혜택] 2024.12.27
자동차보험갱신 61년생/남 2020년식 가족한정운전 THE K9 3.8 GDI 그랜드 플래티넘(AWD) 1,002,990원~775,750원 [KB손해보험/▼227,240원 보험료절약혜택] 2024.12.26
싼자동차보험 81년생/남 2018년식 가족한정운전 올뉴 K7 3.0(렌트카) 럭셔리 1,304,180원~1,019,930원 [삼성화재/▼284,250원 보험료절약혜택] 2024.12.26
싼자동차보험 63년생/남 2014년식 1인한정특약 제네시스 330 모던 1,021,570원~770,830원 [현대해상/▼250,740원 보험료절약혜택] 2024.12.26
자동차보험료산출 81년생/남 2012년식 누구나운전 K9 3.3 프레스티지 628,660원~417,590원 [현대해상/▼211,070원 보험료절약혜택] 2024.12.26

[ 필수안내사항 ]

  • ※ 인슈퍼스트 보험대리점 (대리점등록번호:제 2017100053)
  • ※ 본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
  • ※ 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서
  • ① 질병이력, 연령증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있습니다.
  • ② 가입 상품에 따라 새로운 보험금 지급 제한기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.