국내 8개제휴보험사 자동차보험료비교!
자동차보험료비교견적!
국내 각 8개 보험사별 자동차보험료비교견적 서비스를 받아보세요!
마일리지 할인특약
(주행거리연동)
자동차보험료비교견적 마일리지할인특약
블랙박스 장착시
추가할인 특약!
자동차보험료비교견적 블랙박스할인특약
무사고운전할인
(가입경력 할인)
자동차보험료비교견적 무사고운전할인특약
카드 무이자 할부
(2~6개월. 보험사별상이)
자동차보험료비교견적 카드무이자할부

자동차보험료비교견적사이트 가입현황자동차보험료비교견적 계산 가입현황더보기▶

성명나이 자동차보험료비교계산기 가입차량정보최적가입금액

자동차보험료비교견적사이트 통합계산 해보기

  • 개인고객
  • 법인고객
  • 자동차보험료비교견적사이트 통합계산해보기

자동차보험료비교견적 계산 가입현황  자동차보험료비교견적 통합계산 후 가입현황을 안내해 드립니다.

차보험료계산 K7 Premier 하이브리드 시그니처,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 만46세 2019년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.
가입자명 임** 생년월일 1979년생(만46세)
보험기간 2024-11-10 ~ 2025-11-10
요율정보 할인할증 : (요율 : 16F 급) , 경력 : 8년미만, 법규요율 : 할증그룹
가입자명 임** 생년월일 1979년생(만46세)
차량명 K7 Premier 하이브리드 시그니처,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM
부품추가1 블랙박스(일반형)(8만원) 부품추가2 -
대인배상Ⅰ 책임보험 대인배상Ⅱ 무한
대물배상 3억원 자기신체사고 자상1억/2천
무보험 차에의한 상해 가입2억 자기차량 손해 가입-20만원(200만원)
기타특약사항 출퇴근및가정용, 가족한정운전(부부특약), 만43세이상, 긴급출동 - 포함

차보험료계산 K7 Premier 하이브리드 시그니처,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 만46세 2019년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.

자동차보험료계산기로 비교견적해보세요!
★ 최적보험가입사 ★ [삼성화재/▼154,900원 절약] 하여 가입하였습니다.
보험사 대인배상I 대인배상II 대물배상 자기신체 무보험상해 자기차량 긴급출동 합계보험료
삼성화재 65,200 127,060 180,610 13,840 5,500 148,920 19,390 570,470
KB손해보험 69,960 131,580 191,420 13,260 7,310 167,720 28,250 609,500
흥국화재 64,850 118,440 178,390 14,060 3,100 203,350 28,050 610,240
메리츠화재 64,050 101,980 201,350 14,170 5,530 231,480 22,740 641,300
한화손해보험 73,200 144,010 193,410 12,350 6,820 192,070 21,280 643,140
DB손해보험 71,720 138,110 194,180 15,990 4,100 194,350 26,040 644,490
현대해상 72,680 172,550 198,670 17,470 4,530 212,690 27,760 706,350
롯데손해보험 64,090 81,620 153,600 15,500 4,230 194,010 38,400 851,450
실시간 자동차보험료 비교견적 차량정보 최저~최고 보험료구간 절약가입금액 가입날짜
다이렉트보험싼곳 94년생/남 2019년식 지정1인한정 730Ld xDrive M Sport 73,640원~73,640원 [DB손해보험/▼0원 보험료절약혜택] 2024.10.04
다이렉트보험계산기 72년생/남 2014년식 가족한정운전(부부특약) 그랜져 HG(LPI) (장)HG300 539,610원~411,260원 [KB손해보험/▼128,350원 보험료절약혜택] 2024.10.04
온라인자동차보험종류 66년생/남 2013년식 누구나운전 그랜져 HG HG300 익스클루시브 137,830원~110,010원 [KB손해보험/▼27,820원 보험료절약혜택] 2024.10.04
한방자동차보험 76년생/남 2016년식 1인한정특약 K7 2.4(하이브리드) 프레스티지 719,320원~579,100원 [현대해상/▼140,220원 보험료절약혜택] 2024.10.04
온라인자동차보험저렴한곳 69년생/남 2011년식 가족한정운전 오피러스3.3 GH330 럭셔리 1,111,790원~770,650원 [메리츠화재/▼341,140원 보험료절약혜택] 2024.10.04
자동차명의보험 66년생/남 2015년식 가족한정운전 모하비3.0디젤(4WD) KV300 776,340원~514,180원 [현대해상/▼262,160원 보험료절약혜택] 2024.10.04
그랜드스타렉스보험료 70년생/남 2019년식 가족한정운전(부부특약) 그랜져 IG(2019년형) IG240 프리미엄 727,890원~575,740원 [삼성화재/▼152,150원 보험료절약혜택] 2024.10.04
보험다모아 47년생/남 2015년식 1인한정특약 벤츠 E 300 Elegance 2,482,890원~1,841,320원 [삼성화재/▼641,570원 보험료절약혜택] 2024.10.04
소형차보험료 66년생/남 2018년식 누구나운전 제네시스 G80 3.3(2019년형) 럭셔리(2WD) 1,193,320원~1,007,070원 [DB손해보험/▼186,250원 보험료절약혜택] 2024.10.04
자동차종합보험가입 60년생/남 2014년식 누구나운전 A6 3.0 TDI Quattro (LED) 820,400원~424,560원 [DB손해보험/▼395,840원 보험료절약혜택] 2024.10.04

[ 필수안내사항 ]

  • ※ 인슈퍼스트 보험대리점 (대리점등록번호:제 2017100053)
  • ※ 본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
  • ※ 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서
  • ① 질병이력, 연령증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있습니다.
  • ② 가입 상품에 따라 새로운 보험금 지급 제한기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.